Videos

Manual Lathe American Turnmaster RL SeriesComplete Product Details & PartsGet a Quote [+] |
Key Features
Controls
Manual Controls
Cam
Head
|
Videos![]() |
Item Brochure
View Product Catalog in PDF format for easy download and printing. Click Here to Download [+] |
Lease Calculator
Now you can get real time information about your lease quote, payment structure and more with our new incorporated lease and lease calculator. |
|
|
| SPECIFICATIONS | ML-1740-G-TW | ML-1760-G-TW |
|---|---|---|
| Swing over bed | 17 (435 mm) | |
| Swing over cross slide | 10-7/8 (277 mm) | |
| Distance between centers | 44 (1,120 mm) | 57 (1,450 mm) |
| Spindle nose | D1-6 | |
| Spindle bore(max. bar diameter) | 3 1/8 (80 mm) | |
| Spindle speed | 12 steps | |
| Spindle speed range | 36 1,800 RPM | |
| Length on bed | 17.3 (440 mm) | |
| Width of bridge | 18.75 (477 mm) | |
| Cross slide travel | 10.6 (270 mm) | |
| Top slide travel | 4.75 (120 mm) | |
| Number of V ways | 3 each V ways | |
| Quill diameter | 2.3 (59 mm) | |
| Quill center | M.T. 4 | |
| Quill travel | 5 (130 mm) | |
| Range of whit worth threads& No. ( ) | 2-72 T.P.I (45) | |
| Range of metric threads No. | 0.2-14 (39) | |
| Range of D.P. & No.( ) | 8-44 (21) | |
| Range of M.P. & No. ( ) | 0.3-3.5 (18) | |
| Longitudinal feed | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) | |
| Cross feeds | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) | |
| Main motor | 7.5 hp (5.60 kW) | |
| Coolant pump | 1/8 hp (0.09 kW) | |
| Length packed | 88 (2,240 mm) | 108 (2,750 mm) |
| Width packed | >39 (1,000 mm) | |
| Height packed | >63 (1,600 mm) | |
| Gross Weight | 4,510lbs (2,050 kg.) | 5,280lbs (2,400 kg.) |
| SPECIFICATIONS | ML-2040-G-TW | ML-2060-G-TW |
|---|---|---|
| Swing over bed | 20 (508 mm) | |
| Swing over cross slide | 13.90 (353 mm) | |
| Distance between centers | 40 (1,000 mm) | 60 (1,500 mm) |
| Spindle nose | D1-6 | |
| Spindle bore(max. bar diameter) | 3 1/8 (80 mm) | |
| Spindle speed | 12 steps | |
| Spindle speed range | 36 1,800 RPM | |
| Length on bed | 17.3 (440 mm) | |
| Width of bridge | 18.75 (477 mm) | |
| Cross slide travel | 10.6 (270 mm) | |
| Top slide travel | 4.75 (120 mm) | |
| Number of V ways | 3 each V ways | |
| Quill diameter | 2.3 (59 mm) | |
| Quill center | M.T. 4 | |
| Quill travel | 5 (130 mm) | |
| Range of whit worth threads& No. ( ) | 2-72 T.P.I (45) | |
| Range of metric threads No. | 0.2-14 (39) | |
| Range of D.P. & No.( ) | 8-44 (21) | |
| Range of M.P. & No. ( ) | 0.3-3.5 (18) | |
| Longitudinal feed | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) | |
| Cross feeds | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) | |
| Main motor | 7.5 hp (5.60 kW) | |
| Coolant pump | 1/8 hp (0.09 kW) | |
| Length packed | 94 ฝ (2,400 mm) | 114 ผ (2,900 mm) |
| Width packed | >44 1/8 (1,120 mm) | |
| Height packed | >68 พ (1,745 mm) | |
| Gross Weight | 4,510 lbs (2,050 kg.) | 4,840 lbs (2,200 kg.) |
| SPECIFICATIONS | AT-1840-G-TW | AT-1860-G-TW |
|---|---|---|
| Swing over bed | 18 (460 mm) | 18 (460 mm) |
| Swing over cross slide | 11 (280 mm) | 11 (280 mm) |
| Distance between centers | 40 (1000mm) | 60 (1500mm) |
| Spindle nose | D1-8 | D1-8 |
| Spindle bore(max. bar diameter) | 3 1/16 (78.5 mm) | 3 1/16 (78.5 mm) |
| Spindle speed | 16 steps | 16 steps |
| Spindle speed range | 20 1,600 rpm | 20 1,600 rpm |
| Ranges: | 20-25-35-50-65-85-115-150-210-280-380- 500-670-900-1200-1600 | 20-25-35-50-65-85-115-150-210-280-380- 500-670-900-1200-1600 |
| Length on bed | 21 (537 mm) | 21 (537 mm) |
| Width of bridge | 21 3/8 (542 mm) | 21 3/8 (542 mm) |
| Cross slide travel | 11 (280 mm) | 11 (280 mm) |
| Top slide travel | 5 3/8 (137 mm) | 5 3/8 (137 mm) |
| Number of V ways | 3 each V ways | 3 each V ways |
| Bed width | 13 ฝ (345 mm) | 13 ฝ (345 mm) |
| Swing in gap | 28 (710 mm) | 28 (710 mm) |
| Gap bed length from faceplate | 8 (200 mm) | 8 (200 mm) |
| Quill diameter | 2 3/8 (76 mm) | 2 3/8 (76 mm) |
| Quill center | M.T. 5 | M.T. 5 |
| Quill travel | 7 (178 mm) | 7 (178 mm) |
| Range of whit worth threads& No. ( ) | 2-72 T.P.I (45) | 2-72 T.P.I (45) |
| Range of metric threads No. | 0.2/14 (39) | 0.2/14 (39) |
| Range of D.P. & No.( ) | 8-44 (21) | 8-44 (21) |
| Range of M.P. & No. ( ) | 0.3-3.5 (18) | 0.3-3.5 (18) |
| Longitudinal feed | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) |
| Cross feeds | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) |
| Main motor | 10 hp (7.46 kW) | 10 hp (7.46 kW) |
| Coolant pump | 1/8 hp (0.09 kW) | 1/8 hp (0.09 kW) |
| Length packed | 100 (2500mm) | 118 (3000mm) |
| Width packed | >44 (1,120 mm) | >44 (1,120 mm) |
| Height packed | >66 (1,670 mm) | >66 (1,670 mm) |
| Gross Weight | 5,170lbs (2350kg) | 5,940lbs (2700kg) |
| SPECIFICATIONS | AT-1880-G-TW | AT-18120-G-TW |
|---|---|---|
| Swing over bed | 18 (460 mm) | 18 (460 mm) |
| Swing over cross slide | 11 (280 mm) | 11 (280 mm) |
| Distance between centers | 80 (2000mm) | 120 (3000mm) |
| Spindle nose | D1-8 | D1-8 |
| Spindle bore(max. bar diameter) | 3 1/16 (78.5 mm) | 3 1/16 (78.5 mm) |
| Spindle speed | 16 steps | 16 steps |
| Spindle speed range | 20 1,600 rpm | 20 1,600 rpm |
| Ranges: | 20-25-35-50-65-85-115-150-210- 280-380-500-670-900-1200-1600 | 20-25-35-50-65-85-115-150-210- 280-380-500-670-900-1200-1600 |
| Length on bed | 21 (537 mm) | 21 (537 mm) |
| Width of bridge | 21 3/8 (542 mm) | 21 3/8 (542 mm) |
| Cross slide travel | 11 (280 mm) | 11 (280 mm) |
| Top slide travel | 5 3/8 (137 mm) | 5 3/8 (137 mm) |
| Number of V ways | 3 each V ways | 3 each V ways |
| Bed width | 13 ฝ (345 mm) | 13 ฝ (345 mm) |
| Swing in gap | 28 (710 mm) | 28 (710 mm) |
| Gap bed length from faceplate | 8 (200 mm) | 8 (200 mm) |
| Quill diameter | 2 3/8 (76 mm) | 2 3/8 (76 mm) |
| Quill center | M.T. 5 | M.T. 5 |
| Quill travel | 7 (178 mm) | 7 (178 mm) |
| Range of whit worth threads& No. ( ) | 2-72 T.P.I (45) | 2-72 T.P.I (45) |
| Range of metric threads No. | 0.2/14 (39) | 0.2/14 (39) |
| Range of D.P. & No.( ) | 8-44 (21) | 8-44 (21) |
| Range of M.P. & No. ( ) | 0.3-3.5 (18) | 0.3-3.5 (18) |
| Longitudinal feed | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) |
| Cross feeds | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) |
| Main motor | 10 hp (7.46 kW) | 10 hp (7.46 kW) |
| Coolant pump | 1/8 hp (0.09 kW) | 1/8 hp (0.09 kW) |
| Length packed | 138 (3510 mm) | 178 (4520 mm) |
| Width packed | >44 (1,120 mm) | >44 (1,120 mm) |
| Height packed | >66 (1,670 mm) | >66 (1,670 mm) |
| Gross Weight | 6,820lbs (3100kg) | 8,580lbs (3,900kg) |
| SPECIFICATIONS | AT-2140-G-TW | AT-2160-G-TW |
|---|---|---|
| Swing over bed | 21 (533 mm) | 21 (533 mm) |
| Swing over cross slide | 14 (356 mm) | 14 (356 mm) |
| Distance between centers | 40 (1000mm) | 60 (2000mm) |
| Spindle nose | D1-8 | D1-8 |
| Spindle bore(max. bar diameter) | 3 1/16 (78.5 mm) | 3 1/16 (78.5 mm) |
| Spindle speed | 16 steps | 16 steps |
| Spindle speed range | 20 1,600 rpm | 20 1,600 rpm |
| Ranges: | 20-25-35-50-65-85-115-150-210- 280-380-500-670-900-1200-1600 | 20-25-35-50-65-85-115-150-210- 280-380-500-670-900-1200-1600 |
| Length on bed | 21 (537 mm) | 21 (537 mm) |
| Width of bridge | 21 3/8 (542 mm) | 21 3/8 (542 mm) |
| Cross slide travel | 11 (280 mm) | 11 (280 mm) |
| Top slide travel | 5 3/8 (137 mm) | 5 3/8 (137 mm) |
| Number of V ways | 3 each V ways | 3 each V ways |
| Bed width | 13 ฝ (345 mm) | 13 ฝ (345 mm) |
| Swing in gap | 31 (790 mm) | 31 (790 mm) |
| Gap bed length from faceplate | 8 (200 mm) | 8 (200 mm) |
| Quill diameter | 4 (102 mm) | 4 (102 mm) |
| Quill center | M.T. 5 | M.T. 5 |
| Quill travel | 7 (178 mm) | 7 (178 mm) |
| Range of whit worth threads& No. ( ) | 2-72 T.P.I (45) | 2-72 T.P.I (45) |
| Range of metric threads No. | 0.2/14 (39) | 0.2/14 (39) |
| Range of D.P. & No.( ) | 8-44 (21) | 8-44 (21) |
| Range of M.P. & No. ( ) | 0.3-3.5 (18) | 0.3-3.5 (18) |
| Longitudinal feed | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) |
| Cross feeds | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) |
| Main motor | 12 ฝ hp (9 kW) | 12 ฝ hp (9 kW) |
| Coolant pump | 1/8 hp (0.09 kW) | 1/8 hp (0.09 kW) |
| Length packed | 100 (2500 mm) | 118 (3000 mm) |
| Width packed | >44 (1,120 mm) | >44 (1,120 mm) |
| Height packed | >66 (1,670 mm) | >66 (1,670 mm) |
| Gross Weight | 5,830lbs (2650kg) | 6,600lbs (3000kg) |
| SPECIFICATIONS | AT-2180-G-TW | AT-21120-G-TW |
|---|---|---|
| Swing over bed | 21 (533 mm) | 21 (533 mm) |
| Swing over cross slide | 14 (356 mm) | 14 (356 mm) |
| Distance between centers | 80 (2000mm) | 120 (3000mm) |
| Spindle nose | D1-8 | D1-8 |
| Spindle bore(max. bar diameter) | 3 1/16 (78.5 mm) | 3 1/16 (78.5 mm) |
| Spindle speed | 16 steps | 16 steps |
| Spindle speed range | 20 1,600 rpm | 20 1,600 rpm |
| Ranges: | 20-25-35-50-65-85-115-150-210- 280-380-500-670-900-1200-1600 | 20-25-35-50-65-85-115-150-210- 280-380-500-670-900-1200-1600 |
| Length on bed | 21 (537 mm) | 21 (537 mm) |
| Width of bridge | 21 3/8 (542 mm) | 21 3/8 (542 mm) |
| Cross slide travel | 11 (280 mm) | 11 (280 mm) |
| Top slide travel | 5 3/8 (137 mm) | 5 3/8 (137 mm) |
| Number of V ways | 3 each V ways | 3 each V ways |
| Bed width | 13 ฝ (345 mm) | 13 ฝ (345 mm) |
| Swing in gap | 31 (790 mm) | 31 (790 mm) |
| Gap bed length from faceplate | 8 (200 mm) | 8 (200 mm) |
| Quill diameter | 4 (102 mm) | 4 (102 mm) |
| Quill center | M.T. 5 | M.T. 5 |
| Quill travel | 7 (178 mm) | 7 (178 mm) |
| Range of whit worth threads& No. ( ) | 2-72 T.P.I (45) | 2-72 T.P.I (45) |
| Range of metric threads No. | 0.2/14 (39) | 0.2/14 (39) |
| Range of D.P. & No.( ) | 8-44 (21) | 8-44 (21) |
| Range of M.P. & No. ( ) | 0.3-3.5 (18) | 0.3-3.5 (18) |
| Longitudinal feed | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) | 0.0015-0.04 (0.04-1.0 mm) |
| Cross feeds | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) | 0.00075-0.02 (0.02-0.5 mm) |
| Main motor | 12 ฝ hp (9 kW) | 12 ฝ hp (9 kW) |
| Coolant pump | 1/8 hp (0.09 kW) | 1/8 hp (0.09 kW) |
| Length packed | 138 (3510 mm) | 178 (4520 mm) |
| Width packed | >44 (1,120 mm) | >44 (1,120 mm) |
| Height packed | >66 (1,670 mm) | >66 (1,670 mm) |
| Gross Weight | 7,480lbs (3400kg) | 9,240lbs (4200kg) |
HOME | TERMS & CONDITIONS | CONTACT US





