Travel Column
Republic Lagun Machine Tool Co. offers a wide variety in traveling column machining centers from our Spanish partners Zayer and Goratu-Lagun. Our traveling column mills are European engineered and constructed to the highest caliber; always keeping quality first! The Zayer line of traveling column type machining centers range from the KCU, 20KCU, 30KCU, 60KCU, KMCU, 20KMC, 30KMC, KMC-AR, 20KMU, 30KMU and the KAIROS models. The Goratu-Lagun traveling columns include the GCM 4-20, GTM, GMM and GML models.
These CNC traveling column machining centers are built for virtually every industry application. We offer competitive traveling column machines while maintaining exceptional quality; all engineered for maximum accuracy and minimal downtime. Zayer CNC traveling columns range from fixed to 15 meter tables with longitudinal travels to an increasing 24 meters! Our traveling column mills range in power from 38 – 80 HP (28 – 60 KW) all with multi-axis 45 degree MANUAL, AUTOMATIC, TWIST and HURE heads proprietary by the industry’s leader.
All traveling column machines from Zayer and Goratu-Lagun are offered exclusively through Republic Lagun Machine Tool Co. in the United States and surrounding!
Republic Lagun; Built Stronger…Last Longer!
KCU
| Surface Length | 196 - 1,220 in. (5,000 - 31,000 mm. ) |
| Surface Width | 78 - 118 in. (2,000 - 3,000 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 118 - 944 in. (3,000 - 24,000 mm. ) |
| Y-Axis Cross | 49 or 63 in. (1,250 - 1,600 mm. ) |
| Z-Axis Vertical | 59 - 196 in. (1,500 - 5,000 mm. ) |
20KCU
| X-Axis Longitudinal | 118.1 - 590.6 in. (3,000 - 15,000 mm. ) |
| Y-Axis Cross | 49.2 - 59.1 in. (1,250 - 1,500 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 59.1 - 118.1 in. (1,500 - 3,000 mm. ) |
30KCU
| Surface Length | *Fixed Tables (*Fixed Tables) |
| X-Axis Longitudinal | 1181.1 - 590.6 in. (3,000 - 15,000 mm. ) |
| Y-Axis Cross | 49.2 - 78.7 in. (1,250 - 2,000 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 78.7 - 236.2 in. (2,000 - 6,000 mm. ) |
60KCU
| Surface Length | *Fixed Tables (*Fixed Tables) |
| X-Axis Longitudinal | 157.5 - 944.9 in. (4,000 - 24,000 mm.) |
| Y-Axis Cross | 63 - 78.8 in. (1,600 - 2,000 mm. ) |
| Z-Axis Vertical | 157.5 - 236.2 in. (4,000 -6,000 mm.) |
KMCU
| Surface Length | 185 - 618 in. (4,700 - 15,700 mm.) |
| Surface Width | 47 in. (1,200 mm. ) |
| X-Axis Longitudinal | 125 - 590 in. (3,200 - 14,200 mm.) |
| Y-Axis Cross | 49 or 63 in. (1,250 or 1,600 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 59 or 78 in. (1,500 or 2,000 mm.) |
20KMC
| Surface Length | 224.4 - 460.6 in. (5,700 - 11,700 mm.) |
| Surface Width | 47.2 in. (1,200 mm. ) |
| X-Axis Longitudinal | 165.3 - 401.6 in. (4,200 - 10,200 mm.) |
| Y-Axis Cross | 49.2 - 59.1 in. (1,250 - 1,500 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 39.4 - 59.1 in. (1,000 - 1,500 mm.) |
KMC-AR
| Surface Length | 185 - 618 in. (4,700 - 15,700 mm.) |
| Surface Width | 47 in. (1200 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 126 - 559.1 in. (3,200 - 14,200 mm.) |
| Y-Axis Cross | 49 - 63 in. (1,250 - 1,600 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 59 - 78.8 in. (1,500 - 2,000 mm.) |
20KMU
| Surface Length | 145.7 - 185 in. (3,700 - 4,700 mm.) |
| Surface Width | 47.2 in. (1,200 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 94.5 - 133.9 in. (2,400 - 3,400 mm.) |
| Y-Axis Cross | 49-.2 - 59.1 in. (1,250 - 1,500 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 39.4 - 59.1 in. (1,000 - 1,500 mm.) |
30KMU
| Surface Length | 145.7 - 185 in. (3,700 - 4,700 mm.) |
| Surface Width | 47.2 in. (1,200 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 94.5 - 133.9 in. (2,400 - 3,400 mm.) |
| Y-Axis Cross | 49.2 or 63 in. (1,250 or 1,600 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 59.1 or 78.8 in. (1,500 or 2,000 mm.) |
KAIROS
| Surface Length | 157.48 to 472.44 in. (4,000 to 12,000 mm.) |
| Surface Width | 78.74 or 98.42 in. (2,000 or 2,500 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 236.22 in. (6,000 mm.) |
| Y-Axis Cross | 47.24 in. (1,200 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 63.00 in. (1,600 mm.) |
GCM
| Surface Length | 216 - 452 in. (5,500 - 11,500 mm.) |
| Surface Width | 43 in. (1,100 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 157 - 393 in. (4000 - 10,000 mm.) |
| Y-Axis Cross | 47 in. (1,200 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 59 or 78 in. (1,500 or 2,000 mm.) |
GTM
| Surface Length | 59 in. (1,500 mm.) |
| Surface Width | 59 in. (1,500 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 78 - 154 in. (2,000 - 4,000 mm.) |
| Y-Axis Cross | 47 in. (1,200 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 59 or 78 in. (1,500 or 2,000 mm.) |
GML
| Surface Length | 157 - 866 in. (4,000 - 22,000 mm. ) |
| Surface Width | 78 in. (2,000 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 157 - 787 in. (4,000 - 20,000 in.) |
| Y-Axis Cross | 59.05 in. (1,500 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 98 - 118 in. (2,500 - 3,000 mm.) |
GMM
| Surface Length | 157 - 866 in. (4,000 - 22,000 mm.) |
| Surface Width | 59 in. (1,500 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 157 - 787 in. (4,000 - 20,000 mm.) |
| Y-Axis Cross | 47 in. (1,200 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 59 - 78 in. (1,500 - 2,000 mm.) |
30KMC
| Surface Length | 224.4 - 460.6 in. (5,700 - 11,700 mm. ) |
| Surface Width | 47.2 in. (1,200 mm.) |
| X-Axis Longitudinal | 165.4 - 401.6 in. (4,200 - 10,200 mm.) |
| Y-Axis Cross | 49.2 - 63 in. (1,250 - 1,600 mm.) |
| Z-Axis Vertical | 59 - 78.8 in. (1,500 - 2,000 mm.) |
REPUBLIC LAGUN
CONTACT US
Republic Lagun
800 Sprucelake Drive
Harbor City, CA 90710
Phone: (310) 518-1100
Toll Free: (800) 421-2105
Fax: (310) 830-0923
HOME | COMPANY | PARTS & SERVICES | CONTACT US
Copyright 2012 | Republic Lagun Machine Tool Co.






